Karte:
| Pos | Punkt | Angaben | |
|---|---|---|---|
| A | Tour – ID: | S-20-026 | |
| B | ![]() |
Tour Name: | Åby-Örken |
| C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | Åby |
| D | ![]() |
Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Ramkvilla - Braås - Rottne - Åby |
| E | ![]() |
Länge: | 100 Kilometer |
| F | ![]() |
Typ: | See- und Flusspaddeln |
| G | ![]() |
Schwierigkeit: | Leicht-mittelschwer |
| H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | |
| I | ![]() |
Gefälle: | |
| J | ![]() |
Anteil Seepaddeln: | 70 % |
| K | ![]() |
Landschaft: | Wald-offen / dünnbesiedelt |
| L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en): | 5 |
| M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | 0.2 - 7.0 Kilometer |
| N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
| O | ![]() |
Besonderheiten: | 7 Tage Rundreise mit dem Kanu |
| P | ![]() |
GPS Informationen: | |
| Q | ![]() |
Tourmöglichkeit davor: | |
| R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschliessend: | |
| S | ![]() |
Detailierte Tourenbeschreibung: | |
| T | ![]() |
Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour in Schweden: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Tourenbeschreibung:
Noch keine.

















