Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | ![]() |
Tour – ID: | S-18-001 |
B | ![]() |
Tour Name: | Ätrån |
C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | Ulricehamn |
D | ![]() |
(Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Svenljunga - Axelfors - Skåpanäs |
E | ![]() |
Länge: | 100 Kilometer |
F | ![]() |
Touren Typ: | Wildwasserpaddeln |
G | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht-mittelschwer |
H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | |
I | ![]() |
Gefälle: | 40 m. total, 0.4 m./km durchschnittlich |
J | ![]() |
Anteil Seepaddeln: | 20 % |
K | ![]() |
Landschaft: | Wald / dünnbesiedelt-dichtbesiedelt |
L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en): | ca 10 |
M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | 0.2 - 0.5 Kilometer |
N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
O | ![]() |
Besonderheiten: | |
P | ![]() |
GPS Informationen: | |
Q | ![]() |
Tourmöglichkeit davor: | |
R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschließend: | S-21-008 Ätrån |
S | ![]() |
Detaillierte Tourenbeschreibung: | Eine detaillierte Flussbeschreibung von dieser Kanutour auf dem Ätrån, mit allen beschriebenen Hindernissen und eventuellen Wildwasser Passagen findet man im: DKV Auslandsführer Skandinavien ab Seite 444 |
T | ![]() |
Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!