Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-17-005 | |
B | Tour Name: | Marstrand | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Instön | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Klåverön - Marsstrand - Koön - Instön | |
E | Länge: | ca 30 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Schären Paddeln / Rundreise | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Mittelschwer | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | ||
K | Landschaft: | offen / dichtbesiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | ||
M | Länge Umtragung(en): | ||
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | Auch hier kann man die Strecke erweitern indem man verschiedene Kanu Wege zwischen den Inseln wählt | |
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | ||
S | Detailierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!