Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | ![]() |
Tour – ID: | S-16-002 |
B | ![]() |
Tour Name: | Flottarleden |
C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | Långhalmen |
D | ![]() |
(Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Östersjön - Vassbotten |
E | ![]() |
Länge: | 36 Kilometer |
F | ![]() |
Touren Typ: | Seepaddeln |
G | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht |
H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | |
I | ![]() |
Gefälle: | durchschnittlich |
J | ![]() |
Anteil Seepaddeln und Zahmwasser: | 90 % |
K | ![]() |
Landschaft: | Wald / dünn besiedelt |
L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en): | 3 |
M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | 0.1 - 1.2 Kilometer |
N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
O | ![]() |
Besonderheiten: | |
P | ![]() |
GPS Informationen: | |
Q | ![]() |
Tourmöglichkeit davor: | |
R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschließend: | |
S | ![]() |
Detaillierte Tourenbeschreibung: | |
T | ![]() |
Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Kanutour Beschreibung Schweden:
Noch keine!