Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | ![]() |
Tour – ID: | S-11-011 |
B | ![]() |
Tour Name: | Glaskogsturen |
C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | Arvika |
D | ![]() |
(Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Stora Gla - Övre Gla - Arvika |
E | ![]() |
Länge: | 70 Kilometer |
F | ![]() |
Touren Typ: | Seepaddeln / Rundreise |
G | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Tour: | Mittelschwer |
H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | |
I | ![]() |
Gefälle: | durchschnittlich |
J | ![]() |
Anteil Seepaddeln: | 100 % |
K | ![]() |
Landschaft: | Wald / Wildnis |
L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en): | 10 - 15 |
M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | 0.1 - 4.0 Kilometer |
N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
O | ![]() |
Besonderheiten: | |
P | ![]() |
GPS Informationen: | |
Q | ![]() |
Tourmöglichkeit davor: | |
R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschließend: | |
S | ![]() |
Detaillierte Tourenbeschreibung: | |
T | ![]() |
Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour: oder die Karten Kombination |
Kanuverleih Glaskogsturen |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!