Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-08-003 | |
B | Tour Name: | Voxnan A | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): |
Siksjön |
|
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Rullbo - Voxna - Edsbyn | |
E | Länge: | 125 Kilometer | |
F | Touren Typ: | ||
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | ||
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 192 m. total, 1.6 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | ||
K | Landschaft: | Wald / Wildnis | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 5 - 15 | |
M | Länge Umtragung(en): | 0.1 - 2.0 Kilometer | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschließend: | S-08-004 Voxnan B | |
S | Detaillierte Tourenbeschreibung: | Eine exakte Beschreibung von dieser Kanutour auf dem Fluss Voxnan, mit allen beschriebenen Hindernissen und eventuellen Wildwasser Passagen findet man im: DKV Auslandsführer Skandinavien ab Seite 385 | |
T | Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!