Karte:
Pos | .......... | Punkt | Angaben |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-06-010 | |
B | Tour Name: | Medelpad Küste | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Brämösundet | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Sundsvallsbukten - Åvikebukten | |
E | Länge: | 70 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Schären Paddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Mittelschwer | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | ||
K | Landschaft: | Wald / dünnbesiedelt - dichtbesiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | ||
M | Länge Umtragung(en): | ||
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | ||
S | Detailierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!