Karte:
| Pos | .......... | Punkt | Angaben |
|---|---|---|---|
| A | Tour – ID: | S-06-004 | |
| B | ![]() |
Tour Name: | Selångersån |
| C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | Gåltjärn |
| D | ![]() |
(Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Sättna - Selånger - Sundsvall |
| E | ![]() |
Länge: | 25 Kilometer |
| F | ![]() |
Touren Typ: | Flusspaddeln |
| G | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Tour: | Mittelschwer |
| H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | |
| I | ![]() |
Gefälle: | 53 m. total, 2.1 m./km durchschnittlich |
| J | ![]() |
Anteil Seepaddeln: | 10 % |
| K | ![]() |
Landschaft: | offen / dichtbesiedelt |
| L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en): | |
| M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | |
| N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
| O | ![]() |
Besonderheiten: | |
| P | ![]() |
GPS Informationen: | |
| Q | ![]() |
Tourmöglichkeit davor: | |
| R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschliessend: | |
| S | ![]() |
Detailierte Tourenbeschreibung: | |
| T | ![]() |
Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!

















