Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | ![]() |
Tour – ID: | S-01-034 |
B | ![]() |
Tour Name: | Sjöträskrundan |
C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | Sjöträsk |
D | ![]() |
(Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Sjöträsk / Rundtour |
E | ![]() |
Länge: | 17 Kilometer |
F | ![]() |
Touren Typ: | Seepaddeln |
G | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Tour: | |
H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | |
I | ![]() |
Gefälle: | |
J | ![]() |
Anteil Seepaddeln: | 90 % |
K | ![]() |
Landschaft: | Wald |
L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en): | 3 |
M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | 0.1-0.3 Kilometer |
N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
O | ![]() |
Besonderheiten: | |
P | ![]() |
GPS Informationen: | |
Q | ![]() |
Tourmöglichkeit davor: | |
R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschliessend: | |
S | ![]() |
Detailierte Tourenbeschreibung: | |
T | ![]() |
Kartenmaterial: | Topografische Karte(n) für diese Kanutour: 166 |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Tourenbeschreibung:
Noch keine!