Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-21-001 | |
B | Tour Name: | Nissan | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Rydöbruk | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Oskarström - Åled - Halmstad | |
E | Länge: | 40 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Flusspaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Mittelschwer | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 54 m. total, 1.3 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | ||
K | Landschaft: | Wald / dichtbesiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en) / Landtransport(e): | 7 | |
M | Länge Umtragung(en): | 0.1 - 1.5 Kilometer | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschließend: | ||
S | Detaillierte Tourenbeschreibung: | Eine detaillierte Flussbeschreibung von dieser Kanutour auf dem Nissan, mit allen beschriebenen Hindernissen und eventuellen Wildwasser Passagen findet man im: DKV Auslandsführer Skandinavien ab Seite 442 | |
T | Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!