Karte:
Pos | .......... | Punkt | Angaben |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-06-002 | |
B | Tour Name: | Ljustorpsån | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Tuna | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Ljustorp - Frötuna - Stavreviken | |
E | Länge: | 20 Kilometer | |
F | Touren Typ: | Flusspaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | 8 m. total, 0.4 m./km durchschnittlich | |
J | Anteil Seepaddeln: | ||
K | Landschaft: | offen / dünnbesiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | ||
M | Länge Umtragung(en): | ||
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | ||
S | Detailierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!