Karte:
Pos | Punkt | Angaben |
---|---|---|
A | Tour – ID: | S-05-019 |
B | Tour Name: | Tre sjöar |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Gålsjön |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Vädersjön - Norsjön |
E | Länge: | 12 Kilometer |
F | Touren Typ: | Seepaddeln |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht |
H | Wildwasser Kategorie: | |
I | Gefälle: | durchschnittlich |
J | Anteil Seepaddeln: | 90 % |
K | Landschaft: | Wald / Wildnis |
L | Anzahl Umtragung(en): | 2 |
M | Länge Umtragung(en): | 0.2 - 1.0 Kilometer |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
O | Besonderheiten: | |
P | GPS Informationen: | |
Q | Tourmöglichkeit davor: | |
R | Tourmöglichkeit anschließend: | |
S | Detaillierte Tourenbeschreibung: | |
T | Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour | Schweden (1:50000) |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!