Pos | Punkt | Angaben | |
---|---|---|---|
A | Tour – ID: | S-01-040 | |
B | Tour Name: | Stamsjöån | |
C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Avasjövägskälet | |
D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Visjöberg - Åsele | |
E | Länge: | 22 Kilometer | |
F | Touren Typ: | See- und Flusspaddeln | |
G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht | |
H | Wildwasser Kategorie: | ||
I | Gefälle: | ||
J | Anteil Seepaddeln: | 60 % | |
K | Landschaft: | Wald / dünnbesiedelt | |
L | Anzahl Umtragung(en): | 1 | |
M | Länge Umtragung(en): | 100 Meter | |
N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | ||
O | Besonderheiten: | ||
P | GPS Informationen: | ||
Q | Tourmöglichkeit davor: | ||
R | Tourmöglichkeit anschliessend: | ||
S | Detailierte Tourenbeschreibung: | ||
T | Kartenmaterial: | Topografische Karte(n) für diese Kanutour: 158 | |
Kanuverleih |
Kanuverleih, Schlittenhund und weiter Outdoor Aktivitäten |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Tourenbeschreibung:
Noch keine!