| Pos | Punkt | Angaben | |
|---|---|---|---|
| A | Tour – ID: | S-23-010 | |
| B | ![]() |
Tour Name: | Immeln-Olofström |
| C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | Immeln |
| D | ![]() |
(Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Raslången - Halen - Olofström |
| E | ![]() |
Länge: | 38 Kilometer |
| F | ![]() |
Touren Typ: | Seepaddeln |
| G | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht |
| H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | |
| I | ![]() |
Gefälle: | durchschnittlich |
| J | ![]() |
Anteil Seepaddeln: | 90 % |
| K | ![]() |
Landschaft: | Wald / Wildnis |
| L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en) / Landtransport(e): | 4 |
| M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | 0.1 - 0.7 Kilometer |
| N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
| O | ![]() |
Besonderheiten: | |
| P | ![]() |
GPS Informationen: | |
| Q | ![]() |
Tourmöglichkeit davor: | |
| R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschliessend: | |
| S | ![]() |
Detailierte Tourenbeschreibung: | |
| T | ![]() |
Kartenmaterial: |
Topografische Karten für diese Packrafting-, Kajak- oder Kanutour: oder |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!

























