| Pos | Punkt | Angaben | |
|---|---|---|---|
| A | Tour – ID: | S-23-003 | |
| B | ![]() |
Tour Name: | Björkaån |
| C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | Eggelstad |
| D | ![]() |
(Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Tolånga - Björka - Vombsjön |
| E | ![]() |
Länge: | 22 Kilometer |
| F | ![]() |
Touren Typ: | Flusspaddeln |
| G | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Tour: | Mittelschwer-schwer |
| H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | |
| I | ![]() |
Gefälle: | 40 m. total, 1.9 m./km durchschnittlich |
| J | ![]() |
Anteil Seepaddeln: | 10 % |
| K | ![]() |
Landschaft: | offen-Wald / dicht besiedelt |
| L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en) / Landtransport(e): | 3 |
| M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | 100 Meter |
| N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
| O | ![]() |
Besonderheiten: | |
| P | ![]() |
GPS Informationen: | |
| Q | ![]() |
Tourmöglichkeit davor: | |
| R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschließend: | S-23-009 Kävlingeån |
| S | ![]() |
Detaillierte Tourenbeschreibung: | |
| T | ![]() |
Kartenmaterial: |
Topografische Karten für diese Packrafting-, Kajak-, Kanu- oder Angeltour: oder |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!

























