Karte:
| Pos | Punkt | Angaben | |
|---|---|---|---|
| A | Tour – ID: | S-20-012 | |
| B | ![]() |
Tour Name: | Klubbån |
| C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | Mjälasjön |
| D | ![]() |
Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Nordsjön - Sandsjön - Rydöbruk |
| E | ![]() |
Länge: | 10 Kilometer |
| F | ![]() |
Typ: | Flusspaddeln |
| G | ![]() |
Schwierigkeit: | Mittelschwer |
| H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | |
| I | ![]() |
Gefälle: | 12 m. total, 1.2 m./km durchschnittlich |
| J | ![]() |
Anteil Seepaddeln: | 30 % |
| K | ![]() |
Landschaft: | Wald / Wildnis |
| L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en): | 3 |
| M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | 0.1-0.2 Kilometer |
| N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
| O | ![]() |
Besonderheiten: | |
| P | ![]() |
GPS Informationen: | |
| Q | ![]() |
Möglichkeit davor: | |
| R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschließend: | |
| S | ![]() |
Detaillierte Tourenbeschreibung: | |
| T | ![]() |
Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour / Packrafting Tour in Schweden: ODER (alternative Karten) |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Kanu Tour Beschreibung:
Noch keine!

























