| Pos | Punkt | Angaben | |
|---|---|---|---|
| A | Tour – ID: | S-12-012 | |
| B | ![]() |
Tour Name: | Sagån |
| C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | Bredsdal |
| D | ![]() |
(Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Mälaren - Ängsö |
| E | ![]() |
Länge: | 21 Kilometer |
| F | ![]() |
Touren Typ: | Flusspaddeln |
| G | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht |
| H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | |
| I | ![]() |
Gefälle: | 8 m. total, 0.4 m./km durchschnittlich |
| J | ![]() |
Anteil Seepaddeln: | 30 % |
| K | ![]() |
Landschaft: | Wald-offen / dünnbesiedelt-dichtbesiedelt |
| L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en): | 1 |
| M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | 0.3 Kilometer |
| N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
| O | ![]() |
Besonderheiten: | |
| P | ![]() |
GPS Informationen: | |
| Q | ![]() |
Tourmöglichkeit davor: | |
| R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschließend: | |
| S | ![]() |
Detaillierte Tourenbeschreibung: | |
| T | ![]() |
Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour | Schweden |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!

























