| Pos | Punkt | Angaben | |
|---|---|---|---|
| A | Tour – ID: | S-08-005 | |
| B | ![]() |
Tour Name: | Långrösten |
| C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | Långrösten |
| D | ![]() |
(Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Galvsjön - Galvån – Röste |
| E | ![]() |
Länge: | 30 Kilometer |
| F | ![]() |
Touren Typ: | See- und Flusspaddeln |
| G | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht - schwer |
| H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | |
| I | ![]() |
Gefälle: | durchschnittlich |
| J | ![]() |
Anteil Seepaddeln: | 70 % |
| K | ![]() |
Landschaft: | Wald / Wildnis |
| L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en): | 4 |
| M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | 0.1 - 2.0 Kilometer |
| N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
| O | ![]() |
Besonderheiten: | |
| P | ![]() |
GPS Informationen: | |
| Q | ![]() |
Tourmöglichkeit davor: | |
| R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschließend: | |
| S | ![]() |
Detaillierte Tourenbeschreibung: | |
| T | ![]() |
Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!

























