Karte:
| Pos | .......... | Punkt | Angaben |
|---|---|---|---|
| A | Tour – ID: | S-06-005 | |
| B | ![]() |
Tour Name: | Gimån |
| C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | Holmsjön |
| D | ![]() |
(Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Leringen - Mellansjön - Grönsta |
| E | ![]() |
Länge: | 25 Kilometer |
| F | ![]() |
Touren Typ: | Seepaddeln |
| G | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht |
| H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | |
| I | ![]() |
Gefälle: | durchschnittlich |
| J | ![]() |
Anteil Seepaddeln: | 90 % |
| K | ![]() |
Landschaft: | Wald / dünnbesiedelt |
| L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en): | 1 |
| M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | 500 Meter |
| N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
| O | ![]() |
Besonderheiten: | |
| P | ![]() |
GPS Informationen: | |
| Q | ![]() |
Tourmöglichkeit davor: | |
| R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschliessend: | |
| S | ![]() |
Detailierte Tourenbeschreibung: | |
| T | ![]() |
Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!

























