Karte:
| Pos | Punkt | Angaben |
|---|---|---|
| A | Tour – ID: | S-05-020 |
| B | Tour Name: | Flärkån |
| C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Stavarsjön |
| D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Älghult - Studsviken/Gideälven |
| E | Länge: | 35 Kilometer |
| F | Touren Typ: | Flusspaddeln |
| G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Mittelschwer |
| H | Wildwasser Kategorie: | |
| I | Gefälle: | 69 m. total, 2.0 m./km durchschnittlich |
| J | Anteil Seepaddeln: | |
| K | Landschaft: | Wald / Wildnis |
| L | Anzahl Umtragung(en): | 4 - 9 |
| M | Länge Umtragung(en): | 0.1 - 1.5 Kilometer |
| N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
| O | Besonderheiten: | |
| P | GPS Informationen: | |
| Q | Tourmöglichkeit davor: | |
| R | Tourmöglichkeit anschließend: | |
| S | Detaillierte Tourenbeschreibung: | |
| T | Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour | Schweden (1:50000) |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!








