| Pos | Punkt | Angaben |
|---|---|---|
| A | Tour – ID: | S-05-017 |
| B | Tour Name: | Gussjön to Härnösand |
| C | Startpunkt (GPS Koordinaten): | Gussjön |
| D | (Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Brunne - Långsjön - Säbrå - Härnösand |
| E | Länge: | 29 Kilometer |
| F | Touren Typ: | Seepaddeln |
| G | Schwierigkeitsgrad Tour: | Mittelschwer |
| H | Wildwasser Kategorie: | |
| I | Gefälle: | durchschnittlich |
| J | Anteil Seepaddeln: | 100% |
| K | Landschaft: | offen / dünnbesiedelt |
| L | Anzahl Umtragung(en): | 1 |
| M | Länge Umtragung(en): | 0.2 - 1.5 Kilometer |
| N | Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
| O | Besonderheiten: | |
| P | GPS Informationen: | |
| Q | Tourmöglichkeit davor: | |
| R | Tourmöglichkeit anschließend: | |
| S | Detaillierte Tourenbeschreibung: | |
| T | Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour | Schweden (1:50000) |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!








