Karte:
| Pos | Punkt | Angaben | |
|---|---|---|---|
| A | Tour – ID: | S-04-015 | |
| B | ![]() |
Tour Name: | Hotagen |
| C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | Valsjöbyn |
| D | ![]() |
(Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Hotagen - Lövsjön - Föllinge |
| E | ![]() |
Länge: | 70 Kilometer |
| F | ![]() |
Touren Typ: | Seepaddeln |
| G | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Tour: | Leicht |
| H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | |
| I | ![]() |
Gefälle: | durchschnittlich |
| J | ![]() |
Anteil Seepaddeln: | 100 % |
| K | ![]() |
Landschaft: | Wald / Wildnis |
| L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en): | 3 |
| M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | 0.1 - 1.0 Kilometer |
| N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
| O | ![]() |
Besonderheiten: | |
| P | ![]() |
GPS Informationen: | |
| Q | ![]() |
Tourmöglichkeit davor: | |
| R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschließend: | |
| S | ![]() |
Detaillierte Tourenbeschreibung: | |
| T | ![]() |
Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!

























