Karte:
| Pos | Punkt | Angaben | |
|---|---|---|---|
| A | Tour – ID: | S-04-011 | |
| B | ![]() |
Tour Name: | Ljungån |
| C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | St Övsjön/Ansjön |
| D | ![]() |
(Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Hällesjö - Ljungå |
| E | ![]() |
Länge: | 50 Kilometer |
| F | ![]() |
Touren Typ: | Wildwasserpaddeln |
| G | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Tour: | Mittelschwer - schwer |
| H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | |
| I | ![]() |
Gefälle: | 80 m. total, 1.6 m./km durchschnittlich |
| J | ![]() |
Anteil Seepaddeln: | 50 % |
| K | ![]() |
Landschaft: | Wald / dünnbesiedelt |
| L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en): | 3 |
| M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | 100 Meter |
| N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
| O | ![]() |
Besonderheiten: | |
| P | ![]() |
GPS Informationen: | |
| Q | ![]() |
Tourmöglichkeit davor: | |
| R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschliessend: | |
| S | ![]() |
Detailierte Tourenbeschreibung: |
Eine exakte Beschreibung von dieser Kanutour auf dem Fluss Ljungån, mit allen beschriebenen Hindernissen und eventuellen Wildwasser Passagen findet man im: DKV Auslandsführer Skandinavien ab Seite 379
|
| T | ![]() |
Kartenmaterial: |
Topografische Karte(n) für diese Kanutour | Schweden (1:50000) |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!

























