Karte:
| Pos | Punkt | Angaben | |
|---|---|---|---|
| A | Tour – ID: | S-04-005 | |
| B | ![]() |
Tour Name: | Enan |
| C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | Sevedholm |
| D | ![]() |
(Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Enan - Rekån Ranglan |
| E | ![]() |
Länge: | 26 Kilometer |
| F | ![]() |
Touren Typ: | Flusspaddeln / Rundreise |
| G | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Tour: | Mittelschwer |
| H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | |
| I | ![]() |
Gefälle: | durchschnittlich |
| J | ![]() |
Anteil Seepaddeln: | |
| K | ![]() |
Landschaft: | Wald / Wildnis |
| L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en): | |
| M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | 2 |
| N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | 3 Kilometer |
| O | ![]() |
Besonderheiten: | |
| P | ![]() |
GPS Informationen: | |
| Q | ![]() |
Tourmöglichkeit davor: | |
| R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschliessend: | |
| S | ![]() |
Detailierte Tourenbeschreibung: | |
| T | ![]() |
Kartenmaterial: |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Detaillierte Tourenbeschreibung:
Noch keine!

























