S-01-026 Laisälven A
- Details
- Kategorie: S-01 Lappland / Schweden
- Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 22. April 2012
| Pos | Punkt | Angaben | |
|---|---|---|---|
| A | Tour – ID: | S-01-026 | |
| B | ![]() |
Tour Name: | Laisälven A |
| C | ![]() |
Startpunkt (GPS Koordinaten): | Adolfström |
| D | ![]() |
(Zwischenhalt) - Zielpunkt (GPS Koordinaten): | Plassaselet - Adolfström |
| E | ![]() |
Länge: | 60 Kilometer |
| F | ![]() |
Typ: | Wildwasserpaddeln / Rundtour |
| G | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Tour: | Schwer |
| H | ![]() |
Wildwasser Kategorie: | |
| I | ![]() |
Gefälle: | durchschnittlich |
| J | ![]() |
Anteil Seepaddeln: | % |
| K | ![]() |
Landschaft: | Gebirge / Wildnis |
| L | ![]() |
Anzahl Umtragung(en): | 7-11 |
| M | ![]() |
Länge Umtragung(en): | 0.1-2.5 Kilometer |
| N | ![]() |
Schwierigkeitsgrad Umtragung(en): | |
| O | ![]() |
Besonderheiten: | |
| P | ![]() |
GPS Informationen: | |
| Q | ![]() |
Tourmöglichkeit davor: | |
| R | ![]() |
Tourmöglichkeit anschliessend: | S-01-029 Laisälven B |
| S | ![]() |
Detailierte Tourenbeschreibung: | |
| T | ![]() |
Kartenmaterial: | Topografische Karte(n) für diese Kanutour: BD16 |
Siehe: Erläuterung Touren Übersichtstabelle
Tourenbeschreibung:
Noch keine!























